NextWorld2 Discord 10K+ members on Discord
International server The NextWorld2 international server launches at the end of this year! Don’t miss out: follow NextWorld2 and join our Discord server. Join our Discord

Character rankings

The biggest players and clans of NextWorld2

Rank Player Level Class Clan Mounts i First number: how many mounts the player has collected. Second: how many upgradable mounts are maxed out. Experience
101 TavesBaktalo 360 Ninja Leg1on 201+64 88,151,541,175
102 konyak01 360 Ezra - 202+60 73,052,618,819
103 Niisroch 360 Warrior DarkWarriors 210+75 68,742,624,052
104 Secu 360 Shaman - 186+59 64,262,995,013
105 MrMoiS 360 Warrior TotalCar 215+65 46,299,434,546
106 DoraFelfedez 360 Shaman TotalCar 220+81 45,539,457,066
107 Bilidilibu 360 Ninja - 229+92 36,130,746,094
108 JohnDo 360 Ezra - 215+78 29,049,251,007
109 SpinoZa 360 Warrior Originals 202+62 26,809,067,177
110 Prelude 360 Ezra TotalCar 227+87 18,182,143,456
111 Needle 360 Shaman DarkWarriors 208+70 13,103,474,434
112 emdd 360 Ezra - 190+44 8,281,509,204
113 lN1nlFl3shl 360 Ninja - 137+25 7,695,301,096
114 JackRackham 360 Shaman - 229+90 2,848,215,272
115 Cukibabi 359 Ninja Originals 213+65 2,740,527,479,795
116 ConaN4eveR 359 Ezra 4EVER 215+67 1,944,905,114,648
117 HellFireDrag 359 Shaman DarkWarriors 216+77 1,330,375,081,965
118 AFaQ 358 Ninja N01 222+86 1,730,628,529,637
119 DieselTheGOD 358 Warrior DarkWarriors 220+77 1,622,963,281,705
120 Pamfli 358 Warrior Originals 193+45 670,004,407,226
121 EpicFaliiure 357 Shaman - 1 2,852,501,292,774
122 Selestia 357 Warrior OldHunters 207+66 2,425,283,659,648
123 AreaX 357 Ninja HeroWarrior 182+53 1,816,333,356,116
124 Julieangel 357 Ninja LuckyTeam 200+60 1,482,781,026,390
125 Keygo 356 Ninja ROGUE 224+85 3,488,345,968,490
126 Karma 356 Ninja TotalCar 140+33 2,438,380,963,678
127 Sxin 356 Shaman Leg1on 208+64 866,968,190,206
128 MATUKAS 356 Ezra FinalDestiny 190+48 733,660,510,509
129 Greeti 356 Shaman NemKellCeh 196+47 549,944,415,492
130 Mirwen 355 Ninja DarkWarriors 210+74 3,455,020,285,557
131 damodar01 355 Shaman TotalCar 217+79 3,117,338,356,498
132 Skykru 355 Ninja Th3Cr0wn 221+82 2,951,436,699,083
133 kryweex 355 Shaman TotalCar 221+81 2,878,533,397,190
134 Mugetsu12 355 Ninja FinalDestiny 152+35 2,643,861,736,218
135 Tsukamoto 355 Ninja DarkWarriors 217+82 2,513,712,254,349
136 PiciSzisza 355 Ezra - 191+49 1,884,062,624,414
137 Moniquex 355 Ninja 4EVER 208+65 825,897,602,399
138 ghkj 355 Warrior Bloodline 201+61 372,667,627,247
139 jymmyq1 355 Warrior Originals 163+28 161,072,234,282
140 Espanol 355 Warrior - 228+90 59,599,772,761
141 Bia74 355 Warrior TotalCar 221+87 52,448,201,299
142 dorkaszima 354 Warrior Bloodline 205+54 2,682,184,624,074
143 Masnapos1 354 Ezra HunCutok 223+85 2,116,194,756,406
144 Retasu 354 Ninja 4EVER 195+46 1,659,891,384,399
145 Adeline 354 Ninja DarkWarriors 150+35 1,657,510,980,477
146 VegettoSama 354 Ninja FinalDestiny 143+24 1,541,281,826,428
147 Ryuuzaki 354 Ezra DarkWarriors 176+41 20,239,304,175
148 Henriiiik 354 Shaman Bloodline 162+30 3,801,533,667
149 Luki 353 Warrior - 124+20 2,658,052,284,906
150 Liliana 353 Warrior Originals 167+29 2,538,620,557,180
151 Destroyer2 353 Warrior TotalCar 200+62 2,166,673,862,056
152 Szura007 353 Ezra N01 212+74 2,078,119,687,204
153 DoBeerMan 353 Ninja XIVXIMMXXVI 181+39 1,653,254,678,069
154 lordtime 353 Warrior FinalDestiny 128+20 1,412,421,088,479
155 IBoss 353 Warrior HeroWarrior 186+44 777,761,668,087
156 xSimi07x 353 Ezra Okiro 203+60 300,893,503,727
157 N0Limit 353 Warrior TotalCar 222+76 246,808,441,444
158 nitaku 353 Warrior DarkWarriors 214+55 240,478,825,951
159 RicardoBoss 353 Warrior OldHunters 207+66 233,079,996,045
160 Krevo 352 Warrior LastKingdom 136+24 3,164,067,470,774
161 Kereman 352 Ninja XIVXIMMXXVI 110+23 3,016,043,803,557
162 xLLjuniorx 352 Warrior TotalCar 220+80 2,989,227,807,976
163 Spramo 352 Ezra XIVXIMMXXVI 119+24 2,927,834,449,436
164 TheHope 352 Ezra - 196+67 2,566,806,302,246
165 Haktua 352 Ninja - 199+60 2,455,244,633,429
166 DarkAngels 352 Ezra HeroWarrior 158+34 2,361,040,813,825
167 Cseresznye 352 Warrior TotalCar 172+45 2,348,480,235,726
168 Puha 352 Ezra Originals 196+42 1,872,391,585,185
169 Sobeknoferu 352 Warrior HeroWarrior 167+34 1,638,583,146,884
170 RichKidNinja 352 Ninja DarkWarriors 191+48 1,624,223,513,635
171 Petyxx 352 Warrior TotalCar 184+53 1,568,126,949,015
172 SznuZ 352 Ninja - 197+52 1,496,001,435,541
173 Cras 352 Ezra FinalDestiny 195+52 1,372,154,251,544
174 kobold1526 352 Ninja FinalDestiny 216+58 1,174,485,466,673
175 Cartedor1994 352 Ezra Bloodline 128+20 1,127,616,024,888
176 EducritioN 352 Ninja OldHunters 193+46 916,509,994,126
177 kuncika019 352 Ezra FinalDestiny 182+41 744,736,392,293
178 viktorKJ 352 Ezra - 213+68 712,686,348,700
179 Pasztor 352 Warrior - 225+83 658,992,647,530
180 Manscoter 352 Ninja TotalCar 219+69 645,387,504,227
181 hokefelkeXD 352 Shaman 4EVER 208+65 582,751,329,087
182 Tancse 352 Ezra Leg1on 209+67 553,995,969,281
183 Megtorlo86 352 Ninja NemKellCeh 217+80 482,829,162,938
184 Carl0ska 352 Ninja FinalDestiny 165+40 395,757,582,472
185 MetalMan 352 Warrior DarkWarriors 216+65 160,122,422,539
186 ninja1gg 352 Ninja - 208+71 136,195,980,223
187 Lucif3r2 352 Ninja TotalCar 214+74 134,140,327,209
188 KungliWP 352 Ezra Espada 167+39 89,603,476,525
189 Tensei 352 Ninja Leg1on 210+66 24,614,355,720
190 kazmer96 351 Ninja Originals 201+55 2,869,300,727,082
191 Mosoly 351 Ninja Originals 199+50 2,717,190,440,650
192 FeFee 351 Ninja XIVXIMMXXVI 151+34 2,677,104,002,273
193 Niklaus 351 Warrior XIVXIMMXXVI 227+86 2,648,603,519,815
194 Warrior 351 Warrior FinalDestiny 188+51 2,607,355,536,242
195 Dardem 351 Ninja Originals 201+55 2,476,035,633,429
196 hubi096 351 Warrior - 198+56 2,443,948,296,973
197 KisBolondos 351 Ninja N01 169+34 2,438,076,724,602
198 Elijah 351 Warrior FinalDestiny 168+45 2,328,682,027,555
199 Dariah 351 Ninja - 198+70 2,169,010,959,330
200 CsokisPuding 351 Warrior - 140+28 1,993,750,947,207
« Previous 2. page / 5 (Top 500) Next »
The rankings update automatically every 4 hours